Renewals
Manage and track your contract renewals
Upcoming Renewals242
Total Contract Value₹4.9 Cr
| Contract Type | ID | Vendor | Curr. Value | Cont. End Date | Req. ID | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Form | HARDCODED-078 | ₹3,60,000 | Aug 22, 2026 84 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-071 | ₹3,40,000 | Aug 22, 2026 84 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-079 | ₹2,60,000 | Aug 24, 2026 82 days overdue | In Progress | |||
| Engagement Letter | c4af | ₹45,00,000 | Aug 31, 2026 75 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-101 | ₹3,50,000 | Aug 31, 2026 75 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-094 | ₹3,70,000 | Sep 4, 2026 71 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-102 | ₹2,50,000 | Sep 7, 2026 68 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-091 | ₹2,70,000 | Sep 9, 2026 66 days overdue | In Progress | |||
| Scope of Work | HARDCODED-018 | ₹1,50,000 | Sep 15, 2026 60 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-021 | ₹3,10,000 | Sep 18, 2026 57 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-110 | ₹1,70,000 | Oct 1, 2026 44 days overdue | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-117 | ₹2,80,000 | Oct 2, 2026 43 days overdue | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-109 | ₹2,10,000 | Oct 3, 2026 42 days overdue | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-114 | ₹7,80,000 | Oct 3, 2026 42 days overdue | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-122 | ₹3,10,000 | Oct 18, 2026 27 days overdue | - | Not Started |
Page 1 of 2
Go to page